
Fecha | GASOLINA SUPER | GASOLINA REGULAR |
DIESEL |
KEROSENE |
||||
03/02/2025 | 48.97 | 47.80 | 43.20 | 45.15 | ||||
10/02/2025 | 48.97 | 47.80 | 43.20 | 45.15 | ||||
17/02/2025 | 48.97 | 47.80 | 43.20 | 44.98 | ||||
24/02/2025 | 48.97 | 47.80 | 43.20 | 44.87 | ||||
03/03/2025 | 48.97 | 47.80 | 43.20 | 44.55 | ||||
10/03/2025 | 48.97 | 47.80 | 43.20 | 44.55 | ||||
17/03/2025 | 48.97 | 47.80 | 43.20 | 44.55 | ||||
31/03/2025 | 48.97 | 47.80 | 43.20 | 44.55 | ||||
Córdobas por litro Fuente: INE
|
Precios Nacionales