Fecha  GASOLINA SUPER  GASOLINA REGULAR 

DIESEL 

KEROSENE

 
    02/01/2024 48.98 47.80 43.21 50.43  
    08/01/2024 48.98 47.80 43.21 49.94  
    15/01/2024 48.98 47.80 43.21 49.94  
    22/01/2024 48.98 47.80 43.21 49.94  
    29/01/2024 48.98 47.80 43.21 49.94  
    05/02/2024 48.98 47.80 43.21 51.34  
    12/02/2024 48.98 47.80 43.21 51.11  
    11/03/2024 48.98 47.80 43.20 50.58  
   

Córdobas por litro

Fuente: INE

 

         

Precios Nacionales